Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Bulls Eye menyajikan ringkasan hasil pengeluaran togel Bulls Eye setiap hari dalam format tabel berwarna. Setiap angka diberi warna berbeda untuk mempermudah identifikasi tren dan pola keluaran, membantu pemain menganalisis pola secara visual. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin memahami hasil pengundian sebelumnya dan merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan data yang disajikan secara jelas dan terstruktur, pemain dapat dengan cepat menganalisis informasi dan membuat keputusan yang lebih baik, sehingga peluang untuk meraih kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye semakin meningkat.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
11-11-2024 832 35303843819347
12-11-2024 780 22167538099358
13-11-2024 384 15494562764066
14-11-2024 019 11999066663562
15-11-2024 309 88966505696000
16-11-2024 813 14268944595448
17-11-2024 421 45134966088461
18-11-2024 137 18729437459933
19-11-2024 717 53854358325538
20-11-2024 281 56112549000044
21-11-2024 116 63527246257742
22-11-2024 398 98944055674551
23-11-2024 533 93448551775055
24-11-2024 074 83461000797505
25-11-2024 829 77000426112922
26-11-2024 343 69347832876336
27-11-2024 410 66202911516415
28-11-2024 282 02066729191224
29-11-2024 791 91279628549123
30-11-2024 287 29718202404707
01-12-2024 019 09933268685764
02-12-2024 523 93448551775055
03-12-2024 817 64819404303909
04-12-2024 320 77246584573088
05-12-2024 528 21538101281606
06-12-2024 088 98944055674551
07-12-2024 425 38821022358527
08-12-2024 506 85606281911786
09-12-2024 656 28549191279696
10-12-2024 501 91279628549123
x