Statistik Togel Caribbean Evening Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 09 | 1 |
5 | 19 | 1 |
4 | 13*22*30*38*80*92 | 6 |
3 | 14*20*25*29*39*47*55*63*75*90*93 | 11 |
2 | 03*10*23*24*27*31*33*36*40*41*44*46*52*53*67*72*73*74*77*78*89*91*94*99 | 24 |
1 | 01*06*07*XX*12*15*17*18*21*26*32*34*35*37*43*45*48*49*51*59*60*61*65*68*69*70*71*76*79*81*82*83*85*86*87*95*97*98 | 38 |
0 | 00*02*04*05*08*11*16*28*42*50*54*56*57*58*62*64*66*84*88*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 23 | 1 |
7 | 74 | 1 |
6 | 49 | 1 |
4 | 01*17*61*72*98 | 5 |
3 | 13*15*16*18*29*31*33*47*62*76*92 | 11 |
2 | 10*12*20*27*39*40*42*43*46*52*69*70*77*78*79*81*82*83*84*94*95*97*99 | 23 |
1 | 02*03*05*09*XX*11*14*21*22*26*32*35*37*38*44*48*50*51*53*54*56*57*59*60*64*65*67*71*73*85*87*88*90*91 | 34 |
0 | 00*04*06*07*08*19*24*25*28*30*34*36*41*45*55*58*63*66*68*75*80*86*89*93*96 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 27*94 | 2 |
4 | 07*54*57*61*82*93 | 6 |
3 | 01*08*21*22*29*30*32*37*39*51*56*79*81*84*90*91 | 16 |
2 | 02*05*06*14*16*23*25*31*53*58*65*67*68*76*87*88*89*92*96*97 | 20 |
1 | 03*04*09*XX*10*12*18*19*24*28*34*42*43*44*45*47*49*52*55*59*62*64*66*69*71*73*75*77*80*83*86*99 | 32 |
0 | 00*11*13*15*17*20*26*33*35*36*38*40*41*46*48*50*60*63*70*72*74*78*85*95*98 | 25 |
As |
0 | 19 x |
1 | 8 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 6 x |
5 | 21 x |
6 | 14 x |
7 | 9 x |
8 | 19 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 22 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 9 x |
6 | 13 x |
7 | 24 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 21 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 22 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 8 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 25 x |
|
Result Togel Caribbean Evening
Kami menyediakan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel caribbean evening, lengkap dengan informasi detail untuk mendukung analisis statistik yang mendalam. Data ini mencakup kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memungkinkan evaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil yang mungkin muncul. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya juga tersedia untuk membantu memahami pola jangka panjang. Data ini dirancang untuk membantu pemain melakukan analisis lebih mendalam dan menyusun prediksi yang lebih akurat. Dengan akses yang praktis dan pembaruan data secara konsisten, informasi ini menjadi referensi penting bagi pemain togel yang ingin meningkatkan strategi taruhan mereka dan memaksimalkan peluang kemenangan.