Statistik Togel Missouri Midday Sejak 2024-07-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 71 | 1 |
5 | 57*99 | 2 |
4 | 03*08*10*38*91 | 5 |
3 | 15*22*31*33*43*44*48*51*74*77*80*87*93*94 | 14 |
2 | 00*01*06*11*14*16*21*28*34*36*39*47*53*54*60*61*66*69 | 18 |
1 | 02*05*09*12*17*18*19*23*24*27*29*30*32*35*37*40*41*42*46*49*50*52*55*56*59*62*63*64*65*68*72*73*76*82*83*84*88*89*90*98 | 40 |
0 | 04*07*13*20*25*26*45*58*67*70*75*78*79*81*85*86*92*95*96*97 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 49*83 | 2 |
4 | 33*40*44*45*46*61*64*89 | 8 |
3 | 07*11*15*17*25*41*63*70*78*82*91*94*95 | 13 |
2 | 03*06*12*19*20*27*28*32*34*36*52*53*54*60*69*71*77*80*85*86*93*98 | 22 |
1 | 00*01*02*08*09*10*13*16*23*30*31*37*38*42*47*55*58*59*65*66*67*74*76*79*87*88*90*97*99 | 29 |
0 | 04*05*14*18*21*22*24*26*29*35*39*43*48*50*51*56*57*62*68*72*73*75*81*84*92*96 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
9 | 26 | 1 |
5 | 54*60 | 2 |
4 | 04*14*24*38*79*98 | 6 |
3 | 09*37*48*73*78*84*89 | 7 |
2 | 03*10*11*16*17*18*21*22*35*41*42*43*44*47*49*51*56*57*61*63*65*66*68*77*81*83*92*94*95*99 | 30 |
1 | 00*01*02*05*08*13*19*20*27*30*31*36*40*45*46*50*52*53*59*62*64*71*72*74*85*87*88*91*93*96 | 30 |
0 | 06*07*12*15*23*25*28*29*32*33*34*39*55*58*67*69*70*75*76*80*82*86*90*97 | 24 |
As |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 26 x |
5 | 9 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 20 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 11 x |
3 | 20 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 25 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 7 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Missouri Midday
Kami menyediakan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel missouri midday, lengkap dengan informasi detail untuk mendukung analisis statistik yang mendalam. Data ini mencakup kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memungkinkan evaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil yang mungkin muncul. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya juga tersedia untuk membantu memahami pola jangka panjang. Data ini dirancang untuk membantu pemain melakukan analisis lebih mendalam dan menyusun prediksi yang lebih akurat. Dengan akses yang praktis dan pembaruan data secara konsisten, informasi ini menjadi referensi penting bagi pemain togel yang ingin meningkatkan strategi taruhan mereka dan memaksimalkan peluang kemenangan.